Spender | Spendensumme DM | |
Übertrag lt. Spendenliste Bl. 1 - 3 darin sind unter anderem enthalten, Traveland Eier & Geflügel Wochenmarkt |
773,00 500,00 |
|
Gemeinnütziger Verein Kücknitz, GMVK Marzipanverk. | 1.390,85 | |
Schlachterei Duwensee Stiftungsfest | 400,00 | |
SPD-Ortsverein Kücknitz & Rangenberg Stiftungsfest | 2.000,00 | |
Wilhelm u. Inge Cohrs GMVK Kücknitz | 200,00 | |
Sparkasse zu Lübeck | 100,00 | |
CDU Ortsverband Kücknitz / Siems Stiftungsfest | 127,60 | |
G&H-Schule Kücknitz Stiftungsfest | 42,91 | |
Gemeinnütziger Verein Kücknitz, GMVK Stiftungsfest | 1.035,65 | |
IG-Dummersdorf Stiftungsfest | 150,00 | |
Harald Kaun Malermeister Kücknitz | 50,00 | |
Horst u. Inge Mardfeldt, GMVK Lübeck | 100,00 | |
Gemeinnütziger Verein Kücknitz Hoffest | 2,50 | |
Bernd u. Ursula Tralau, GMVK Kücknitz | 10,00 | |
G. u. E. Reinfeldt Kücknitz | 50,00 | |
Die Gemeinnützige Gesellschaft Lübeck | 3.000,00 | |
Thomas Rother SPD-Lübeck MdL S-H Lübeck | 50,00 | |
Dr. Heinrich Brandt Arzt für Allg. Medizin Kücknitz | 200,00 | |
Peter Leopold, Malermeister Kücknitz | 97,79 | |
Massagepraxis Peschel Kücknitz | 300,00 | |
Physiotherapie F. Müller Kücknitz | 100,00 | |
Restaurant Syrtaki, G. Botsaris Kücknitz | 50,00 | |
Fam. Horst Nadrau, GMVK Kücknitz | 100,00 | |
Linden Apotheke, Ulrich Grübel Kücknitz | 250,00 | |
Klempner- u. Sanitäranlagen W. Stange Kücknitz | 100,00 | |
Klaus Hartwich Allianz Versicherungsagentur Kücknitz | 100,00 | |
Video-Supermarkt R. J. Grattolf Kücknitz | 100,00 | |
Drogerie & Gartenmarkt Klaus Stademann Kücknitz | 1.000,00 | |
Peselorden to Kücknitz e.V. Kücknitz | 2.000,00 | |
Deutsche Bank Lübeck | 1.955,83 | |
Jürgen Zander, GMVK Bd. Schwartau | 100,00 | |
Dr. Bodo Fischer Arzt für Urologie Kücknitz | 100,00 | |
Grundstücksverw. St. Brunkhorst & H. Möller Kücknitz | 5.000,00 | |
Bankzinsen bis 31.12.2001 | 101,85 | |
Summe DM | 21.137,98 | |
Summe Euro |
10.807,68 | |
Spendensumme Euro | ||
Arko Kaffee u. Konfitüren Wahlstedt | 100,00 | |
Maibaum u. Maisingen, Kirchplatz, GMVK | 8,07 | |
Klaus Jelonnek GMVK Kücknitz | 10,00 | |
Bankzinsen von 01.01.-30.04.2002 | 65,11 | |
Bankzinsen von 01.05.-31.06.2002 | 36,66 | |
Fam. Thomas Düring Kücknitz | 100,00 | |
CDU Ortsverband Kücknitz / Siems Maisingen | 79,90 | |
Die Gemeinnützige Gesellschaft Lübeck Lübeck | 50.000,00 | |
Sparkasse zu Lübeck Lübeck | 1.000,00 | |
Swen Bössow, Wild & Geflügelhandel Lübeck | 50,00 | |
Zinsen vom 01.07.-31.12.2002 | 65,11 | |
Zinsen Anlagekonto vom 03.09-31.12.02 | 609,67 | |
SPD-Ortsverein Kücknitz | 50,00 | |
Co Op Kiel, Sky Markt Kücknitz | 5000,00 | |
Volksbank Lübeck | 1000,00 | |
Zinsen vom 01.01.-31.05.03 | 8,11 | |
Gemeinnütziger Verein Kücknitz e.V. | 120,00 | |
Gemeinnütziger Verein Kücknitz e.V | 38,00 | |
Gemeinnütziger Verein Kücknitz e.V. | 88,43 | |
Zinsen vom 01.06.03 - 31.12.03 | 1947,94 | |
Bar-Spenden Summe | 73.770,70 | |
Lübecker Bauverein | 2500,00 | |
Sach-Spenden Summe | 2.500 | |
Possehl-Stiftung | 100.000 | |
Anderkonto-Spenden | 100.000 | |
Gesamt-Spendenaufkommen Summe |
173.770,70 |
|
Auszahlung an die Stadt für Kirchplatz
|
70.000 | |
Saldo 31.12.2004 |
3770,70 |
|
GMV-Jahreshauptversammlung | 240,07 | |
GMV-Mitglied Gerhardt Jäcks | 50,00 | |
Grüner Kreis e.V. Lübeck | 1000,00 | |
Die Gemeinnützige Gesellschaft Lübeck | 1000,00 | |
CDU-Ortsverband Kücknitz/Siems | 20,00 | |
IG-Dummersdorf | 163,00 | |
GMVK-Kücknitz Bücherflohmarkt | 145,00 | |
GMVK-Kücknitz Sekt und Getränke | 358,49 | |
Gottschi Imbiss, Hähnchen Eck | 462,00 | |
Förderverein Kücknitzer Jugend e.V. | 15,00 | |
Grundstücksgesellschaft Trave | 69,40 | |
Kinderschutzbund Lübeck e.V. | 30,95 | |
Glaserei Schulz | 51,25 | |
Hubertus Schützengilde Kücknitz e.V. | 80,00 | |
GMV-Mitglied A. Arndt, F. Lewin | 11,50 | |
Förderkreis St. Johannes-Chor | 220,00 | |
Jugendzentrum Kücknitz JUZE | 103,07 | |
Sozialberatungsstelle Kücknitz | 192,00 | |
SPD-Ortverein Kücknitz-Rangenberg | 2915,22 | |
Förderkreis PopChor | 52,50 | |
Kilic-Backstore, Kirchplatz | 43,50 | |
Siedlergemeinschaft Rangenberg-Wallberg | 84,00 | |
GMV-Siems und Umgebung e.V. | 170,95 | |
Landschaftspflegeverein Dummerdorf LPfd | 35,00 | |
Lübeck-Rangenberger Karnevalsgesellschaft | 94,00 | |
Ev. Luth. Kirechengemeinde Kücknitz | 167,67 | |
Lübecker Bauverein | 2440,64 | |
Einnahmen Spendenkonto Kirchplatz | 13.985,91 | |
Auszahlung an die Stadt lt. Rechnung
|
2440,64 | |
Saldo 17.11.2005 |
11.545,27 |
|
Einnahme Weihnachtsbaum aufstellen | 102,10 | |
Zinsen 2005 | 178,54 | |
- Rg. Spielgeräte 6.820,80
|
||
Stand 31.12.2005 |
|
5.005,11 |
Spende Fries | 100,00 | |
Spende Siegfried Bollgänn | 100,00 | |
Einnahme 1. Mai | 218,09 | |
- Rg. Spielgeräte 1.044,00 | ||
Einnahme Kücknitzer Künstler (Ausst.) | 207,61 | |
Zinsen 2006
|
152,19 | |
Stand 31.12.2006 |
|
4.739,00 |
Spende Fa. Optiker Richter | 50,00 | |
Spende GVK | 211,00 | |
Einn. 1.Mai und Weihnachtsbaum aufstellen | 309,71 | |
Zinsen 2007 | 184,38 | |
Stand 31.12.2007 | 5.494,09 | |
Einn. 1. Mai | 233,23 | |
Tannenbaum aufstellen | 21,65 | |
Zinsen 2008
|
74,55 | |
Stand 31.12.2008 |
|
5.823,52 |